紫薯股圈 > 创业板 > 【中欧创业板两年定开混合基金净值】中欧创新成长灵活配置净值

【中欧创业板两年定开混合基金净值】中欧创新成长灵活配置净值

2024-05-06 02:58:00创业板

在当前的经济环境下,财经知识的重要性不断提升。投资者们需要了解宏观经济形势、行业动态、公司财务等方面的信息,以更好地把握投资机会。下面,跟着紫薯股圈的解答,为您分析“中欧创业板两年定开混合基金净值”的相关问题,希望本文给你一个正确的指引。

中欧创新成长灵活配置混合c基金档案

中欧创新成长灵活配置混合c基金档案

你好,中欧创新成长型灵活配置混合型证券投资基金C类,该基金的募集已获中国证监会证监会1720号文核准登记。2018年3月19日至2018年3月21日,通过 公司直销机构及其他基金销售机构的销售网点。 本基金的基金管理人:中欧基金管理有限公司; 基金托管人:中国工商银行股份有限公司; 注册机构:中欧基金管理有限公司

拓展资料:

1、买基金要注意以下额度一些事项,一看”代号和名称,我们在选择基金产品的时候一定要注意基金的代号和名称,也就是说我们买的产品是什么,如果你不了解最基本的信息,很明显要跟随你的感觉。将来你会赔钱。不要抱怨。如果你不对对手的资金负责,为什么别人不赚钱而你赚钱呢,就算赚了一阵子,以后某个时候也会亏钱,所以不要听风吹雨打。

2、要对比服务费,在我们购买基金之前,一定要注意基金的手续费。现在基金公司经常打着“认购10折”的旗号进行活动,投资者纷纷蜂拥而至。事实上,投资者应注意赎回手续费有很大不同。大多数基金产品的申购费用为1%,申购10%优惠为1 / 1000,但赎回费用会根据发售时间不同而有所不同。打个比方,骑牛看熊,随机选取一个基金产品的赎回率,给大家一个参考:持有期<7天,赎回率2%7天≤持有期<180天,赎回率1%,180天≤持有期<360天,赎回率0.5%持有期≥360天,赎回率0%如果没有看清楚赎回费,投资者的基金账户显示你赚了1.5%,7天内卖出。赎回率按2%计算。牛哥遗憾地告诉你:“资金到手后,你会发现你亏本了!”

3、还要注意“新老”基金,也是近期热门的新能源基金。一些老的基金产品在2015年甚至更早的时候上市,一些新的基金产品在2021年成立,投资者应该关注基金产品的十大重仓是什么?基金产品的投资方向是什么?如果只是盲目买入,新能源板块可能会大幅上涨,但你手中的基金产品并没有明显增加。

4、尤其是新能源基金产品四季度表现良好。此时,不要购买四季度刚刚成立的新能源基金产品。因为基金经理还没有完成仓位建设,很可能是基金仓位过低,导致到了赚钱的时候没钱。上涨后,基金仓位重,但还是亏了不少钱,容易被投资者忽视!历史最大回调率,很多投资者喜欢看基金的历史收益率,通过“近1周”、“近1个月”、“近3个月”、“近6个月”、“近1年”、“近2年”、“近3年”等。投资者必须明白:“此数据只能作为参考,不代表未来的利润收益率。

24只成长基金详细对比,重点关注

我们听到的一切都是一个观点,不是事实。

我们看见的一切都是一个视角,不是真相。

花花,专注数据挖掘,让每一笔投资有理有据!

【P1 开篇】

基金对比筛选,是个很枯燥的过程,可直接到文末看结果!

想看上篇初选的,点击查看:从几个细分类,说一说成长基金的筛选名单

【P2 业绩基准】

初选的24只基金,按照1-3年和3年分开来看,很明显2018年成立以来的基金,可以投资港股,业绩基准0-50%不等的可以参考恒生指数收益率,中证港股通综合指数收益率等。

也有老牌基金经理比如:景顺长城刘彦春,汇添富基金雷鸣,中欧王培除了管理的老的成长基金,也成立新基金。

整个交银最近1年都不算优秀,在这批成长基金里面,排除了交银成长30混合、交银持续成长主题混合。单看并不妨碍基金的优秀!

还有3只2018年以来成立的基金,财通资管价值成长混合、万家成长优选混合A、银华积极成长混合因为不能投资港股,就排除了,毕竟只能和老基金对比了。

【P3 老将新基6只】

有6只基金,对比雷鸣,刘彦春,王培前后3只基金,一个基金经理管理多只基金时,选他的新老基金亦可,还是要看投向。

基本上同阶段业绩,持仓风格相比,新老基金相差无异。不过3位在一起对比,那论回撤风险管理,雷鸣要略胜。

论业绩,还是刘彦春,之前写过他的新基金:老将新基:景顺长城绩优成长混合 (007412)

从持仓看:刘彦春的2只基金:景顺长城绩优成长混合持有的5只A股股票,贵州茅台、中国中免、中国中免、泸州老窖、恒瑞医药,妥妥的白酒+药。还有5只是港股的:颐海国际、美团点评-W、小肥羊、信义光能(光伏)、药明生物,集中在消费,医药,光伏

雷鸣的2只基金:新成立的汇添富经成长定开,A股的股票2只基金同样都持有,中国中免,五粮液,南极电商(最近有点惨),安琪酵母,贵州茅台。另外还持有的是港股:碧桂园服务,美团,腾讯,还有只科创板中信博

王培的中欧创新成长灵活配置混合,持有的港股只有1只腾讯,中欧行业是安井食品,其他的9只股票都一样,权重也相近,基本上是复制了一个中欧行业出来。

【P4 13只成长基金】

同类型基金对比的方法还是选择,天天基金的基金对比。

按照同时期成立看收益,同等收益看期限,对比回撤。

广发小盘成长、富国臻选成长灵活配置混合可以排除

比如:

汇添富成长焦点混合持仓:侧重消费+医疗;

景顺长城绩优成长混合:侧重白酒+消费+光伏

交银新成长混合 :消费+ 科技 +周期

预告:

下一篇说下:价值类基金

提示:投资有风险,文中涉及的股票,基金等,仅作为文章说明使用,不构成投资建议,仅供参考!

花花无缺的世界:

创作方向:基金投资分析;单只基金及基金持仓股分析,基金经理分析,投资感悟和理财配置。

如果您认为花花的文章能给您带来参考价值,那不妨动动小手,点下“在看”呗, “赞”也行呀!

漩涡中的葛兰:跌出来的千亿基金经理 自购能否挽救亏损颓势?

1月26日晚间,又见基金相关消息冲上热搜。中欧基金发布公告,宣布将大额自购。中欧公司将于30个交易日内以自有资金申购中欧医疗 健康 混合、中欧医疗创新股票合计5000万元,并持有三年;葛兰也将以自有资金自购上述两只基金合计200万元,并持有三年。

有网友将其看作是中欧公司对近期关于葛兰基金业绩争议的回应。一位网友评论,“终于出手了,不管近期业绩如何,至少代表了一种态度和诚意”。

刚刚出炉的基金四季报让葛兰成为业内外焦点。2021年四季报显示,葛兰在管产品规模已经超千亿,超过曾经的“公募一哥”张坤,她也成为首位女性千亿基金经理。然而,葛兰所管理的基金产品在2021年出现较大亏损,很多跟随葛兰的基民收益惨淡。

葛兰跻身千亿俱乐部但产品业绩不佳 与赵蓓相差18 个百分点

葛兰旗下在管公募基金共5只(A/C类份额合并计算)。根据基金四季报,截至2021年末,葛兰管理的公募产品资产净值达到1103.39亿元,相较三季度末规模增长了133亿元。

事实上,葛兰管理的5只基金中仅有2只在四季度规模增长。其中规模最大的产品是中欧医疗 健康 ,2021年四季度末规模为775.05亿元,较三季度末增长140.65亿元,这只基金也是带动葛兰管理规模增长最大的贡献者。另一只是中欧医疗创新,四季度规模增长了14.76亿元至130.94亿元。

另外三只基金均出现收缩,中欧阿尔法、中欧明睿新起点、中欧研究精选(葛兰与卢纯青共同管理)的规模在四季度分别减少16.01亿元、2.99亿元、3.03亿元。

与此同时,葛兰所管产品在过去一年业绩表现不佳,5只基金在四季度均出现净值回撤。中欧医疗 健康 、中欧医疗创新的A、C类份额净值在第四季度均跌超16%,这两只基金的2021年全年净值增长也为负值,均跌超6%。另外三只基金的第四季度净值回撤幅度较前述两只稍小。

在这样的业绩表现之下,葛兰的基金规模却反而上升,表明很多投资者是“越跌越买”,也有人将葛兰称为“跌出来的一姐”。

同样有着“医药女神”之称的工银瑞信赵蓓,目前相对葛兰的争议要小一些。截至2021年末,赵蓓在管产品共5只,总规模为322.79亿元,相对三季度末增长了31.22亿元,管理规模较葛兰小得多。

从业绩来看,尽管赵蓓所管产品在2021年第四季度也均出现回撤,但全年业绩相对更稳。赵蓓的代表作工银瑞信前沿医疗,A、C类2021全年净值增长率均在11%,相较亏损的中欧医疗 健康 ,年度增长率相差超过18个百分点。

2021年医药板块整体低迷,尤其是下半年,医药主题基金收益表现不佳不难理解。从长期回报来看,两位明星医药基金经理的业绩仍较为可观,其中赵蓓的长期业绩略优于葛兰。截至2021年末,赵蓓的工银瑞信前沿医疗A的三年、五年收益率为276.35%、279.02%,超过葛兰的中欧医疗 健康 A的同期收益率50个、13个百分点,两只基金均为2016年成立,赵蓓的基金成立以来收益率超过葛兰87个百分点。

精准踩雷?多只重仓股票遭遇外部冲击

从持仓来看,葛兰的中欧医疗 健康 整体股票仓位在2021年四季度末为81.47%,相较三季度末下降了8.15个百分点。

从持仓来看,2021年四季度,中欧医疗 健康 相对三季度前五大重仓股的排名并未发生变动,且均有增持。其中,该基金第一大重仓股为药明康德,四季度对药明康德增持2480.67万股至6571.61万股,仓位升至10.05%。然而,药明康德股价在四季度跌超22%。

该基金第二大重仓股为爱尔眼科,四季度增持3165.33万股至1.41亿股。爱尔眼科在2021年四季度股价跌超20%,尽管大举增持,但该基金所持爱尔眼科市值占基金资产净值比例从9.19%降至7.68%。

另外,该基金四季度还增持了通策医疗143.74万股。通策医疗在2021全年下跌28%,下半年股价更是腰斩,跌超51%。

重仓股接二连三下跌,让基民对葛兰的选股能力提出质疑。在基民互动区,许多基民反复讨论葛兰的持仓,有基民称她“把医药板块的雷都踩全了”,还有基民痛心疾首“叫你割了爱尔眼科、通策医疗,你就是不听”。

事实上,葛兰一贯的投资策略就是选择各细分赛道龙头公司长期持有,例如其重仓的药明康德、康龙化成、泰格医药等是CXO龙头,爱尔眼科一度被称为“眼茅”,葛兰对爱尔眼科、通策医疗、泰格医药等股票也已持有超过三年。在一个特定板块内选龙头其实并没有太大空间,赵蓓的工银瑞信前沿医疗与葛兰的中欧医疗 健康 ,前十大重仓股7只股票重合,仅有3只股票不同。

股票价格变化受多种因素影响,2021年医药板块整体受挫,而葛兰重仓的几只股票又遭遇多重外部打击,例如CXO企业受美方“实体清单”事件影响,通策医疗受牙科集采影响,爱尔眼科因艾芬事件陷入信任危机。很多医药主题基金在2021年均为负收益,并不是只有葛兰一人。

那为何赵蓓能获取全年正收益?这与买入时点以及持股仓位有关。中欧医疗 健康 持有爱尔眼科1.4亿股,而工银瑞信前沿医疗仅持有爱尔眼科2000万股;葛兰重仓的通策医疗并未进入工银瑞信前沿医疗的前十大重仓股,仅在这两只股票上赵蓓就躲过了相当幅度的下跌。另外,整体上葛兰的风格更偏激进,股票仓位和持股集中度要高于赵蓓,2021年上半年葛兰的股票持仓均超过93%,三季度也接近90%,直到四季度才降至80%水平,赵蓓的股票仓位均未超90%。

实际上,葛兰一举“出圈”也是因为2020年押中了涨超14倍的英科医疗,从而给投资者带来丰厚回报。这样选定行业、集中押注于某一部分股票的策略,既容易押对了一战成名,也容易押错了全盘皆输。

葛兰也并非买的股票都踩雷。2021年四季度片仔癀新进中欧医疗 健康 的前十大重仓股名单,而中药是医药板块中少有的强劲上涨的细分领域,作为中药龙头的片仔癀四季度涨超15%。另外,中欧医疗 健康 在2021年开始逐步退出曾经的重仓股长春高新,到四季报已经完全退出前十大重仓股,而长春高新2021年全年跌39%。如此看来,葛兰也踩中了上涨的股票,避开了下跌的股票。

规模是业绩的诅咒?有基民提出应限制规模

葛兰成为“公募一姐”后,不少人将其与前“公募一哥”张坤对比。

2020年底,易方达张坤以1255.11亿元的管理规模,成为首位千亿规模的主动权益类基金经理。截至2021年底,张坤的在管规模仍有1019.35亿元,葛兰已经超过张坤。

张坤以重仓白酒出名,可以说是“成也白酒、败也白酒”。2020年在白酒股价长红的情况下,张坤的代表基金收益率在80%。随着2021年白酒辉煌不再,张坤管理的基金也出现亏损,规模最大的易方达蓝筹精选全年增长-9.89%,易方达优质精选(由原来的易方达中小盘更名而来)全年增长-13.39%。

公募基金行业有“规模诅咒”一说,指的是基金规模越大,保持业绩的难度越大。兴业研究分析师刘洛宁通过定量研究发现,基金过去一段时间规模变化的波动率与未来三个月收益率呈现反向关系,即过去规模变动越平稳,未来收益越高。

一般来说,管理规模大了之后,基金经理的选股往往面临两难,要么将资金配置到大盘股上,但很有可能需要忍受相对平凡的业绩;要么寻找优质中小盘股,但资产规模大要求选择的股票数量多,对基金经理的能力和精力要求更高。

不过,也有研究显示,基金收益与规模的相关性因基金而异,与基金风格有关,如果基金主要投资的是大盘股,收益是与规模正相关的,偏小盘股的基金收益和规模则呈现负相关。

张坤在晋升“一哥”之后对旗下基金采取限购、暂停申购措施,易方达中小盘、易方达蓝筹精选多次调整限购额度,从100万元逐步调至2000元。易方达中小盘在2021年2月24日起暂停申购、转换转入及定投,直到变更注册为易方达优质精选混合,才于2021年9月10日起开放赎回和转换转出业务,但仍不开放申购。

目前葛兰的基金仍未采取限购或暂停申购措施。已经有投资者在讨论规模对于基金经理投资操作的制约。按照中欧医疗 健康 目前的775.05亿规模,如果股票投资达到合同规定的95%上限,投资医疗 健康 相关行业股票达到合同约定的80%下限,该基金投向医疗 健康 板块的资产将达到589亿元。按申万一级行业分类,医药生物板块目前的总市值为6.19万亿元,也就是说,葛兰的一只基金在满仓操作的情况下对于医药板块的持仓金额占到板块总市值的0.95%,接近1%,已经处于相当高的水平,一举一动都会影响到整个板块。

如果中欧医疗 健康 想要重仓持有一只股票,假定仓位达到3%,则需要持有该只股票23.25亿元,按照5%的举牌线限制,该只股票的最低市值要达到465亿元。按照1月26日收盘数据,wind生物医药概念板块中只有不到10只股票能满足,其中相当一部分股票已经是或曾经是葛兰的重仓股,这也体现了规模对于基金经理可投资空间的掣肘。

如果中欧医疗 健康 想要对一只重仓股进行建仓或清仓,仍按3%的仓位计算,同时假定该基金的交易金额占该股票日成交金额的10%(股票日成交额按过去三个月日均成交额计算),即使是大市值的恒瑞医药也需要10个交易日,如果是康龙化成则需要32个交易日。股票价格瞬息万变,如果基金调仓时间过长,基本不能及时应对市场变化。

有投资者认为,葛兰的基金压缩规模或已迫在眉睫。一位基民表示,无论是通过限购还是分红,当务之急应当是限制规模,越跌越买的结果就是直接把葛兰变成各大医药个股的5%股东,“然后就一年到头没活干了,基本没有换股的选择”。

中欧价值成长混合a

中欧价值成长混合a全称为_中欧价值成长混合型证券投资基金a。基金代码:010723.OF。发行日期是20201205。它的基金管理人是中欧基金,现任基金经理:王健。它是偏股混合型基金。它20210315的净值是0.98

拓展资料:

一、中欧新蓝筹混合a是混合型基金,全称为中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金,基金管理人中欧基金,基金托管人建设银行,发行日期2008年6月2日,资产规模122.93亿元(截止至2020年12月31日)),基金经理人为周蔚文。

二、中欧新蓝筹混合a管理费率1.50%(每年),托管费率0.25%(每年),基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除。基金主要投资于未来持续成长能力强的潜力公司,基金管理人奉行积极的投资,坚持精心选股和严格的风险控制相结合。

三、用户在选择这只基金时最好选择在净值低的位置买入,然后注意净值的变化,在净值上涨后就可以卖出获利。在2021年3月24日中欧新蓝筹混合a的单位净值为2.0912,在平时投资基金时一定要使用个人的闲钱。

四、基金在购买时可以使用定投的方法,定投的金额可以根据自己的收入决定,一般每周或者每月买入一定数量的基金。不过基金定投一般需要坚持较长的时间。需要注意的是,基金定投并不能保证一定盈利,有可能出现亏损的情况。

五、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”〉基金合同于2008年7月25日正式生效。为及时回报基金份额持有人,根据《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金管理人中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”〉拟向本基金全体基金份额持有人进行自本基金成立以来第四次收益分配。

现将收益分配的具体事宜预告如下:

1.收益分配方案

经本基金管理人计算并由本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,截至2010年10月25日,本基金可供分配利润为8,903,902.46元;本公司拟以2010年10月25日本基金可供分配利润为基准,向本基金份额持有人每10份基金份额派发红利1.00元。分红金额如有变化,以分红公告为准。

12月10 日基金净值表

12月10日基金净值 更新日期:12月7日

代码 名称 最新净值 上期净值 最新净值增长率 近一周净值增长率 近一月净值增长率 累计净值 累计分红 最新份额(亿)

000001NV.OF 华夏成长净值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457

000011NV.OF 华夏大盘精选净值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684

000021NV.OF 华夏优势增长净值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291

000031NV.OF 华夏复兴净值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911

000041NV.OF 华夏全球精选净值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564

001001NV.OF 华夏债券AB净值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711

001003NV.OF 华夏债券C净值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886

002001NV.OF 华夏回报净值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754

002011NV.OF 华夏红利净值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217

002021NV.OF 华夏回报2号净值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903

020001NV.OF 国泰金鹰增长净值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006

020002NV.OF 国泰金龙债券净值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107

020003NV.OF 国泰金龙行业精选净值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937

020005NV.OF 国泰金马稳健回报净值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574

020006NV.OF 国泰金象保本增值净值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986

020008NV.OF 国泰金鹿保本增值净值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382

020009NV.OF 国泰金鹏蓝筹价值净值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777

020010NV.OF 国泰金牛创新成长净值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883

020011NV.OF 国泰沪深300净值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0

040001NV.OF 华安创新净值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249

040002NV.OF 华安MSCI中国A股净值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404

040004NV.OF 华安宝利配置净值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092

040005NV.OF 华安宏利净值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924

040006NV.OF 华安国际配置净值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104

040007NV.OF 华安中小盘成长净值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842

040008NV.OF 华安策略优选净值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349

050001NV.OF 博时价值增长净值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358

050002NV.OF 博时裕富净值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833

050004NV.OF 博时精选净值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471

050006NV.OF 博时稳定价值债券B净值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767

050007NV.OF 博时平衡配置净值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127

050008NV.OF 博时第三产业成长净值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808

050009NV.OF 博时新兴成长净值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625

050106NV.OF 博时稳定价值债券A净值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585

050201NV.OF 博时价值增长2号净值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229

070001NV.OF 嘉实成长收益净值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506

070002NV.OF 嘉实增长净值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834

070003NV.OF 嘉实稳健净值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839

070005NV.OF 嘉实债券净值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815

070006NV.OF 嘉实服务增值行业净值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796

070007NV.OF 嘉实浦安保本净值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635

070009NV.OF 嘉实超短债净值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955

070010NV.OF 嘉实主题精选净值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135

070011NV.OF 嘉实策略增长净值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473

070012NV.OF 嘉实海外中国股票净值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033

070099NV.OF 嘉实优质企业净值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0

080001NV.OF 长盛成长价值净值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219

090001NV.OF 大成价值增长净值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458

090002NV.OF 大成债券AB净值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133

090003NV.OF 大成蓝筹稳健净值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507

090004NV.OF 大成精选增值净值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571

090006NV.OF 大成财富管理2020净值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478

092002NV.OF 大成债券C净值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133

100016NV.OF 富国天源平衡净值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974

100018NV.OF 富国天利增长债券净值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457

100020NV.OF 富国天益价值净值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165

100022NV.OF 富国天瑞强势地区精选净值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829

100026NV.OF 富国天合稳健优选净值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506

110001NV.OF 易方达平稳增长净值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782

110002NV.OF 易方达策略成长净值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866

110003NV.OF 易方达上证50净值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911

110005NV.OF 易方达积极成长净值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659

110007NV.OF 易方达月月收益A净值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524

110008NV.OF 易方达月月收益B净值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999

110009NV.OF 易方达价值精选净值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314

110010NV.OF 易方达价值成长净值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301

112002NV.OF 易方达策略成长2号净值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316

121001NV.OF 国投瑞银融华债券净值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693

121002NV.OF 国投瑞银景气行业净值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433

121003NV.OF 国投瑞银核心企业净值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999

121005NV.OF 国投瑞银创新动力净值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447

121007NV.OF 国投瑞银瑞福优先净值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984

150001NV.SZ 国投瑞银瑞福进取净值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005

150002NV.SZ 大成优选净值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431

150103NV.OF 银河银泰理财分红净值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536

151001NV.OF 银河稳健净值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767

151002NV.OF 银河收益净值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866

159901NV.OF 易方达深证100ETF净值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317

159902NV.OF 华夏中小板ETF净值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482

160105NV.OF 南方积极配置净值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375

160106NV.OF 南方高增长净值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063

160311NV.OF 华夏蓝筹核心净值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585

160314NV.OF 华夏行业精选净值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5

160505NV.OF 博时主题行业净值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489

160602NV.OF 鹏华普天债券A净值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807

160603NV.OF 鹏华普天收益净值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567

160605NV.OF 鹏华中国50净值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31

160607NV.OF 鹏华价值优势净值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753

160608NV.OF 鹏华普天债券B净值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393

160610NV.OF 鹏华动力增长净值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711

160611NV.OF 鹏华优质治理净值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272

160706NV.OF 嘉实沪深300净值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051

160805NV.OF 长盛同智优势成长净值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451

160910NV.OF 大成创新成长净值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944

161005NV.OF 富国天惠精选成长净值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906

161601NV.OF 融通新蓝筹净值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033

161603NV.OF 融通债券净值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121

161604NV.OF 融通深证100净值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123

161605NV.OF 融通蓝筹成长净值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806

161606NV.OF 融通行业景气净值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191

161607NV.OF 融通巨潮100净值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893

161609NV.OF 融通动力先锋净值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389

161610NV.OF 融通领先成长净值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051

161706NV.OF 招商优质成长净值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757

161902NV.OF 万家增强收益净值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987

161903NV.OF 万家公用事业净值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406

162006NV.OF 长城久富核心成长净值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008

162102NV.OF 金鹰中小盘精选净值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907

162201NV.OF 泰达荷银成长净值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915

162202NV.OF 泰达荷银周期净值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977

162203NV.OF 泰达荷银稳定净值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038

162204NV.OF 泰达荷银行业精选净值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566

