紫薯股圈 > 问答 > ┏ 莱美药业股票今日行情 ┛莱美药业股吧

┏ 莱美药业股票今日行情 ┛莱美药业股吧

2024-05-04 21:25:16问答

股票投资是一种需要不断学习和适应的投资方式,投资者需要及时了解市场动态和公司信息,以便做出正确的投资决策。接下来,紫薯股圈将带你认识并了解莱美药业股票今日行情,希望可以给你带来一些启示。

药业股票有哪些

药业股票有哪些

优质回答行业板块 > 医药行业板块

代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低

002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01

300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86

300049 福瑞股份 股吧 资讯 档案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13

600201 金宇集团 股吧 资讯 档案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88

600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85

002349 精华制药 股吧 资讯 档案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60

002390 信邦制药 股吧 资讯 档案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10

300039 上海凯宝 股吧 资讯 档案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10

600535 天士力 股吧 资讯 档案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55

600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91

300009 安科生物 股吧 资讯 档案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00

600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10

600056 中国医药 股吧 资讯 档案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51

002399 海普瑞 股吧 资讯 档案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88

000566 海南海药 股吧 资讯 档案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70

600771 ST东盛 股吧 资讯 档案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68

300006 莱美药业 股吧 资讯 档案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95

000518 *ST生物 股吧 资讯 档案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31

000661 长春高新 股吧 资讯 档案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31

600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38

002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30

000705 浙江震元 股吧 资讯 档案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22

600594 益佰制药 股吧 资讯 档案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38

002219 独 一 味 股吧 资讯 档案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50

600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75

300016 北陆药业 股吧 资讯 档案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93

000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92

600253 天方药业 股吧 资讯 档案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56

600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30

002030 达安基因 股吧 资讯 档案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60

002317 众生药业 股吧 资讯 档案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30

600613 永生投资 股吧 资讯 档案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99

600557 康缘药业 股吧 资讯 档案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28

600781 上海辅仁 股吧 资讯 档案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93

000522 白云山A 股吧 资讯 档案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70

600420 现代制药 股吧 资讯 档案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 116531 21303 17.80 18.14 18.98 17.51

600706 ST长信 股吧 资讯 档案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00

000078 海王生物 股吧 资讯 档案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80

000411 英特集团 股吧 资讯 档案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78

600829 三精制药 股吧 资讯 档案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13

002022 科华生物 股吧 资讯 档案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60

600079 人福医药 股吧 资讯 档案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55

002004 华邦制药 股吧 资讯 档案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10

002262 恩华药业 股吧 资讯 档案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22

000963 华东医药 股吧 资讯 档案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60

600285 羚锐制药 股吧 资讯 档案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60

000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25

600488 天药股份 股吧 资讯 档案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90

600869 三普药业 股吧 资讯 档案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70

002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60

汇添富均衡基金是属于创业板块吗

优质回答1、汇添富均衡基金不一定是属于创业板块,基金是否是创业板块需要看该基金持仓的情况,但时基金持仓会发生变化,所以该基金不一定是创业板块的。

汇添富均衡增长混合 2015年2季度累计买入股票明细截止至:2015-06-30

序号 股票代码 股票名称 相关资讯 本期累计买入金额(万元) 占期初基金资产净值比例(%)

1 601166 兴业银行 股吧行情档案 2,413.35 2.03%

2 601318 中国平安 股吧行情档案 2,289.23 1.92%

3 600410 华胜天成 股吧行情档案 2,269.60 1.91%

4 002584 西陇化工 股吧行情档案 1,584.85 1.33%

5 002153 石基信息 股吧行情档案 1,556.63 1.31%

6 600845 宝信软件 股吧行情档案 1,535.61 1.29%

7 601328 交通银行 股吧行情档案 1,523.49 1.28%

8 300228 富瑞特装 股吧行情档案 1,493.91 1.26%

9 300006 莱美药业 股吧行情档案 1,212.53 1.02%

10 300212 易华录 股吧行情档案 1,147.22 0.96%

11 002589 瑞康医药 股吧行情档案 1,076.21 0.90%

12 002285 世联行 股吧行情档案 1,042.03 0.88%

13 300380 安硕信息 股吧行情档案 1,020.91 0.86%

14 601628 中国人寿 股吧行情档案 1,021.00 0.86%

15 600713 南京医药 股吧行情档案 959.89 0.81%

16 000939 凯迪电力 股吧行情档案 955.30 0.80%

17 000156 华数传媒 股吧行情档案 916.69 0.77%

18 000762 西藏矿业 股吧行情档案 853.49 0.72%

19 300384 三联虹普 股吧行情档案 861.31 0.72%

20 300245 天玑科技 股吧行情档案 824.16 0.69%

2、汇添富均衡基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

看完本文,相信你已经得到了很多的感悟,也明白跟莱美药业股票今日行情这些问题应该如何解决了,如果需要了解其他的相关信息,请点击紫薯股圈的其他内容。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有发现本站涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件,一经查实,本站将立刻删除。

猜你喜欢

  • 六机部是什么单位?问答

    六机部是什么单位?

    六机部是什么单位?优质回答一般指中华人民共和国第六机械工业部。成立于1963年9月,为国务院原有组成部门之一,主管国家船舶工业及其企事业单位、...

    2024-05-04 53
  • 【远兴能源股票到底怎么了】股票000683远兴能源为何今天停牌没事事先公告,筹划什么重大事项。问答

    【远兴能源股票到底怎么了】股票000683远兴能源

    股票000683远兴能源为何今天停牌没事事先公告,筹划什么重大事项。最佳答案内蒙古远兴能源股份有限公司 关于重大事项停牌的公告 本公司及董事会全体...

    2024-05-04 137
  • 期货怎么看主力资金流入流出;期货怎么看主力资金流向问答

    期货怎么看主力资金流入流出;期货怎么看主力资

    怎样才能看懂资金流,把握趋势最佳答案资金流即为水,分析出资金的流动方向,则交易方向已明。《追踪资金流——金银交易的趋势判断》主要讲的是如...

    2024-05-04 54
  • 哈尔滨啤酒小麦王是精酿吗问答

    哈尔滨啤酒小麦王是精酿吗

    什么牌子的啤酒好最佳答案比较好的啤酒牌子有:青岛啤酒、燕京啤酒原浆白啤、时代啤酒、哈尔滨啤酒经典小麦王、双合盛德式小麦啤酒等。第一款:青...

    2024-05-04 76
  • ┏ 先进数通股票行情 ┛先进数通最新消息问答

    ┏ 先进数通股票行情 ┛先进数通最新消息

    西藏先进数通信息技术有限公司怎么样?优质回答西藏先进数通信息技术有限公司是2016-12-13注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资),注册...

    2024-05-04 78
  • 上海家化招聘吗问答

    上海家化招聘吗

    上海家化旗下的品牌有哪些?可以具体推荐几款吗?答六神、高夫、佰草集、清妃都是上海家化旗下品牌,隆力奇和相宜本草不是的。上海家化旗下品牌还...

    2024-05-04 143
  • 〔股市中的多头和空头是什么意思〕股市中的多头与空头问答

    〔股市中的多头和空头是什么意思〕股市中的多

    股票中的多头和空头是什么意思?答多头和空头是股票市场中常用的术语,用来描述投资者对于股票价格的预期和行为。多头(Bull)指的是看涨市场,即投...

    2024-05-04 173
  • 中国石化股票为什么只跌不涨 为什么中国石化股票不涨问答

    中国石化股票为什么只跌不涨 为什么中国石化股

    中石油为什么股价12年不涨答1.我国的原油一半需要进口,国际油价不断飙升,进口原油成本也在涨!而且中国成品油价格是由发改委制定的,并不是由该公...

    2024-05-04 182
  • 603198迎驾贡酒股问答

    603198迎驾贡酒股

    迎驾贡酒是上市公司吗最佳答案1:迎驾贡酒是上市公司2:2015年4月22日,证监会发布审核结果公告,联想、光大金控投资的迎驾贡酒IPO项目通过了证监会第...

    2024-05-04 72
  • 中体产业有源宇宙概念吗 中体产业是企业么问答

    中体产业有源宇宙概念吗 中体产业是企业么

    奥运股有那些优质回答奥运概念股以及公司介绍:中体产业(600158)中体产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经国家体改委以体改...

    2024-05-04 170
  • 丹邦科技怎么st了--丹邦科技为什么被st问答

    丹邦科技怎么st了--丹邦科技为什么被st

    2013年A股涨跌幅前100的股票有哪些?优质回答涨幅前100股票:股票代码 股票简称 涨跌幅000622 恒立实业 930.09%300017 网宿科技 412.39%300315 掌趣科技 402.93%00268...

    2024-05-04 124
  • 赣锋锂业建议研究生去吗问答

    赣锋锂业建议研究生去吗

    赣锋锂业建议研究生去吗答建议的。根据查询百度百科显示,赣锋锂业即江西赣锋锂业集团股份有限公司,在2023年1月,赣锋锂业入选《2022年·胡润中国5...

    2024-05-04 54
  • 悦达投资概念问答

    悦达投资概念

    十大农机龙头股答农机股票的龙头股有:1、中联重科0001572、隆鑫通用6037663、新研股份3001594、云内动力0009035、悦达投资6008056、轴研科技0020467、星光农机...

    2024-05-04 53
  • 今天上海股市600113问答

    今天上海股市600113

    股票交易异常波动代表什么最佳答案1、某只股票连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值 累计达到±20%的属于异常波动。2、某只股票连续五个交易日...

    2024-05-04 71
  • 〔东方财富股票龙虎榜怎么查询〕东方财富查看龙虎榜问答

    〔东方财富股票龙虎榜怎么查询〕东方财富查看

    东方财富如何看个股龙虎榜数据?最佳答案【1】东方财富:我们进入东方财富官网,找到股票行情中,然后点击数据中心—龙虎榜即可。【2】证券手机A...

    2024-05-04 52
  • 现货黄金开户如何选择平台问答

    现货黄金开户如何选择平台

    现货黄金怎么开户投资优质回答首先我们需要选择一个合适的黄金交易平台,目前,市场上有很多提供黄金现货交易的平台,投资者可以根据自己的需求和...

    2024-05-04 56
  • 中海油加油站可以私人加盟吗—中海油可以加盟吗?问答

    中海油加油站可以私人加盟吗—中海油可以加盟

    投资两百万开个加油站,一年回本,你愿意干吗?答这件事我还是有点发言权的,前段时间刚经手过。有个农户,家里以前是做生意的,挣了些钱,近几年...

    2024-05-04 111
  • 吉利汽车股票为什么买不了了问答

    吉利汽车股票为什么买不了了

    汽车股突然大跌,3000亿巨头闪崩,发生了什么?最佳答案新能源汽车的库存已经暴跌,其中,蔚来汽车跌10%,长城汽车跌幅超过9%,吉利汽车跌8.6%,小鹏汽...

    2024-05-04 121
  • 金浦钛业2022年怎么样-金浦钛业公司怎么样问答

    金浦钛业2022年怎么样-金浦钛业公司怎么样

    生产钛的上市公司有哪些?答2022年钛概念股有:1、西部超导688122:在每股收益方面,从2017年到2020年,分别为0.36元、0.34元、0.38元、0.84元。2、英 力 特000...

    2024-05-04 174
  • 京能电力股价4月8日能涨吗-问2021年2月8号股市开市吗?问答

    京能电力股价4月8日能涨吗-问2021年2月8号股市开

    问2021年2月8号股市开市吗?优质回答2021年2月8号股市开市。中国的股票开盘时间是:北京时间周一到周五,早上9:30-11:30,下午13:00-15:00,周末和节假...

    2024-05-04 107